Двухфазные гибридные шаговые двигатели эконом-класса серии 57CSTH

Базовые характеристики:

  • Допуск углового шага — 5%
  • Максимально допустимая температура — 80°С
  • Рабочая температура — -20…+50°С
  • Сопротивление изоляции — 100МОм мин. 50 VDC
  • Диэлектрическая прочность — 500 VAC / мин.

Возможно изготовление двигателей с параметрами по спецификации заказчика, в т.ч. в единичных количествах.

купить шаговый двигатель

Описание серии:

Модель Шаг,град. Длина L мм Напря- жение, В Сила тока, А Сопротив- ление обмотки, Ом Индуктивность обмотки, m/H
57CSTH001 1,8 41 6,0 0,5 12,0 20,0
57CSTH013 1,8 41 2,7 1,5 1,8 4,0
57CSTH201 1,8 51 7,2 0,6 12,0 25,0
57CSTH206 1,8 51 6,6 1,0 6,6 8,2
57CSTH218 1,8 51 2,6 2,0 1,3 4,0
57CSTH402 1,8 56 12,0 0,6 20,0 25,0
57CSTH420 1,8 56 3,6 2,0 1,8 2,5
57CSTH56-2804A 1,8 56 2,1 3,0 0,7 2,5
57CSTH502 1,8 67 3,4 2,0 1,7 3,0
57CSTH506 1,8 67 2,4 3,0 0,8 1,0
57CSTH603 1,8 78 8,6 1,0 8,6 18,0
57CSTH627 1,8 78 3,2 2,8 1,13 4,4
57CSTH627 (B)* 1,8 78 3,2 2,8 1,13 4,4
57CSTH633 1,8 78 3,0 3,0 1,0 1,6
57CSTH800 1,8 84 7,5 1,5 5,0 10,0
57CSTH115-003 1,8 115 6,3 3,0 2,1 9,0
57CSTH115-007 1,8 115 4,2 4,2 1,0 2,3
Крутящий момент, кг/см Кол-во выводов Инерция ротора г/см2 Момент инерции г/см Вес, кг Диаметр вала мм Цена руб., c НДС
4,0 4 120 210 0,45 6,35 запр.
4,0 4 120 210 0,45 6,35 запр.
7,0 4 275 360 0,65 6,35 запр.
7,2 6 275 360 0,65 6,35 запр.
9,0 4 275 360 0,65 6,35 запр.
8,0 6 300 400 0,7 6,35 запр.
9,0 6 300 400 0,7 6,35 запр.
12,0 4 300 400 0,7 6,35 запр.
10,0 6 360 500 0,82 6,35 запр.
9,0 6 360 500 0,82 6,35 запр.
14,5 6 480 680 1,0 6,35 запр.
18,9 4 480 680 1,0 6,35 запр.
18,9 4 480 680 1,0 6,35 запр.
13,5 6 480 680 1,0 6,35 запр.
16,0 8 530 650 1,13 6,35 запр.
25,0 4 810 890 1,55 8 запр.
19,5 8 810 890 1,55 8 запр.

Присоединительные и габаритные размеры:

Маркировка выводов

Зависимость крутящего момента от частоты


купить шаговый двигатель