- Допуск углового шага — 5%
- Максимально допустимая температура — 80°С
- Рабочая температура — -20…+50°С
- Сопротивление изоляции — 100МОм мин. 50 VDC
- Диэлектрическая прочность — 500 VAC / мин.
Возможно изготовление двигателей с параметрами по спецификации заказчика, в т.ч. в единичных количествах.
Описание серии:
Модель | Шаг,град. | Длина L мм | Напря- жение, В | Сила тока, А | Сопротив- ление обмотки, Ом | Индуктивность обмотки, m/H |
42CSTHM201 | 0,9 | 34 | 5,0 | 0,4 | 12,5 | 21,0 |
42CSTHM206 | 0,9 | 34 | 3,6 | 1,1 | 3,6 | 3,3 |
42CSTHM208 | 0,9 | 34 | 2,5 | 1,2 | 2,1 | 5,0 |
42CSTHM602 | 0,9 | 40 | 11,2 | 0,4 | 28,0 | 30,0 |
42CSTHM604 | 0,9 | 40 | 3,6 | 1,2 | 3,0 | 3,5 |
42CSTHM607 | 0,9 | 40 | 2,6 | 1,7 | 1,5 | 3,2 |
42CSTHM805 | 0,9 | 48 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 7,6 |
42CSTHM809 | 0,9 | 48 | 2,7 | 1,7 | 1,6 | 3,5 |
42CSTHM810 | 0,9 | 48 | 2,4 | 2,4 | 1,0 | 1,8 |
42CSTHM810 (B)* | 0,9 | 48 | 2,4 | 2,4 | 1,0 | 1,8 |
Крутящий момент, кг/см | Кол-во выводов | Инерция ротора Г/СМ2 | Момент инерции г/см | Вес, кг | Диаметр вала мм | Цена руб., c НДС |
1,6 | 4 | 34 | 180 | 0,2 | 5 | запр. |
1,4 | 6 | 34 | 180 | 0,2 | 5 | запр. |
2,1 | 4 | 34 | 180 | 0,2 | 5 | запр. |
2,6 | 6 | 54 | 220 | 0,24 | 5 | запр. |
2,6 | 6 | 54 | 220 | 0,24 | 5 | запр. |
3,2 | 4 | 54 | 220 | 0,24 | 5 | запр. |
3,7 | 4 | 68 | 260 | 0,34 | 5 | запр. |
4,2 | 4 | 68 | 260 | 0,34 | 5 | запр. |
4,8 | 4 | 68 | 260 | 0,34 | 5 | запр. |
4,8 | 4 | 68 | 260 | 0,34 | 5 | запр. |
* — с двойным валом. По-умолчанию вал с обратной стороны идентичен валу спереди.